國小組
獎項 | 編號 | 題目 | 校名 | 隊名 | 作者 | SDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
第一名 | A02 | 不「塑」之客 | 臺北市中山區五常國民小學 | 可愛又迷人的不「塑」之客 | 鄭〇恩 | SDG 12 |
第二名 | A10 | 綠色環保電能—植物水根發電 | 桃園市八德區大忠國民小學 | 環保綠電俠 | 陳〇翔、陳〇喬、李〇宇、吳〇禾、徐〇軒、陳〇鈞 | SDG 7 |
第三名 | A08 | 淡水河生活汙水的處理觀摩與水資源永續行動啟發 | 臺北市大同區延平國民小學 | 家家禾樂神奇的魔法聖水 | 李〇森、林〇允、魏〇樂、呂〇芯、翁〇禾 | SDG 6 |
佳作 | A03 | 守護水源 | 臺東縣立東海國民小學 | 搜救小隊 | 鄭〇崴、鄭〇昕、蕭〇啟、陳〇叡、李〇叡 | SDG 6 |
佳作 | A09 | 性別平等的觀念與挑戰~勇敢做自己 | 新北市板橋區沙崙國民小學 | 美少女隊 | 林〇靜 | SDG 5 |
佳作 | A12 | 做有山林智慧的囝仔–探討恆春山林環境保護議題 | 屏東縣恆春鎮恆春國民小學 | 做有山林智慧的囝仔 | 張〇鴻 | SDG 15 |
國中組
獎項 | 編號 | 題目 | 校名 | 隊名 | 作者 | SDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
第一名 | B02 | 從廚餘到救援:減少浪費,消除飢餓的策略與挑戰 | 天主教振聲學校財團法人桃園市振聲高級中等學校國中部 | 沒在怕 | 袁〇涵、莊〇慈、林〇岑、邱〇歆 | SDG 2 |
第二名 | B05 | 食在永續 | 桃園市立慈文國民中學 | 飢餓的人 | 邱〇宏、顏〇芸、梁〇 | SDG 2、SDG 6 |
第三名 | B01 | SDGs12之舊衣回收行動 | 臺北市濱江實驗國民中學 | 馬鈴薯 | 林〇萱 | SDG 12 |
佳作 | B03 | 全球氣候變遷的改變與調整 | 新北市立溪崑國民中學 | 美好環境隊 | 林〇璐 | SDG 13 |
高中組
獎項 | 編號 | 題目 | 校名 | 隊名 | 作者 | SDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
第一名 | C02 | 午餐剩食處理 | 慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學 | 食惜生 | 楊〇欣、黃〇儀 | SDG 2、SDG 12 |
第二名 | C17 | 格外美味 | 國立屏東女子高級中學 | Changemaker | 黃〇寧、吳〇瑄、楊〇昕、陳〇妍、許〇琴、黃〇紜 | SDG 2、SDG 12 |
第三名 | C12 | 大稻埕的前世今生 | 臺北市天主教靜修高級中學 | 七個小矮人 | 楊〇妍、吳〇綺、林〇語、關〇心、李〇儒、羅〇謙、林〇絜 | SDG 8、SDG 9 |
佳作 | C13 | 心理藝術治療知多少 | 桃園市立內壢高級中等學校 | 為SDGs獻出心臟吧 | 賴〇琦、李〇芸 | SDG 3、SDG 4 |
佳作 | C20 | 如何使綠能知識更普及–融入觀光行程及旅遊活動 | 國立苗栗高級中學 | 綠能旅行社 | 劉〇均、官〇祐、王〇傑、顧〇宸 | SDG 7、SDG 11、SDG 13 |
佳作 | C25 | 穿越世界,帶頭做起SDGs保護世界 | 國立苗栗高級中學 | 環保防衛隊 | 張〇竣、張〇文、王〇臻、余〇瑄、沈〇熠、張〇淇 | SDG 11、SDG 12、SDG 13 |
評審團特別獎
獎項 | 編號 | 題目 | 校名 | 隊名 | 作者 | SDGs |
---|---|---|---|---|---|---|
評審團特別獎 | C02 | 午餐剩食處理 | 慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學 | 食惜生 | 楊〇欣、黃〇儀 | SDG 2、SDG 12 |